0102030405
TCN-02NEX / TCN-08NEX / TCN-11NEX
| 模型 | 电压 | 扭矩 | 力量 | 时间 | 接线 | 反馈 | 实体照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCN-02NEX | 直流12伏 | 15牛米 | 15瓦 | 15秒 | B2 B3 BD3 | S 型 P 型 R 型 C型 | ![]() |
| 直流24伏 | 20牛米 | 10秒 | |||||
| 交流/直流24伏 | |||||||
| 交流/直流 95-265V | |||||||
| 交流24伏 | |||||||
| 交流110伏 | |||||||
| 交流230伏 | |||||||
| TCN-08NEX | 直流12伏 | 80牛米 | 60瓦 | 10秒 | ![]() | ||
| 直流24伏 | |||||||
| 交流/直流24伏 | |||||||
| 交流/直流 95-265V | |||||||
| 交流24伏 | 20多岁 | ||||||
| 交流110伏 | |||||||
| 交流230伏 | |||||||
| TCN-11NEX | 直流12伏 | 110牛米 | 100瓦 | 10秒 | ![]() | ||
| 直流24伏 | |||||||
| 交流/直流24伏 | |||||||
| 交流/直流 95-265V | |||||||
| 交流24伏 | 20多岁 | ||||||
| 交流110伏 | |||||||
| 交流230伏 |
TCN-02CEX / TCN-08CEX / TCN-11CEX
| 模型 | 电压 | 扭矩 | 力量 | 时间 | 接线 | 反馈 | 故障信号 | 实体照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCN-02CEX | 交流/直流24伏 | 20牛米 | 15瓦 | 10秒 | B3 BD3 B43 B33 B44 | J型 | A 型 | ![]() |
| 交流/直流 95-265V | ||||||||
| TCN-08CEX | 交流/直流24伏 | 80牛米 | 60瓦 | ![]() | ||||
| 交流/直流 95-265V | ||||||||
| TCN-11CEX | 交流/直流24伏 | 110牛米 | 100瓦 | ![]() | ||||
| 交流/直流 95-265V |
TCN-02TEX / TCN-08TEX / TCN-11TEX
| 模型 | 电压 | 扭矩 | 力量 | 时间 | 接线 | 反馈 | 故障信号 | 实体照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCN-02TEX | 直流12伏 | 15牛米 | 15瓦 | 15秒 | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | A 型 | ![]() |
| 交流/直流24伏 | 20牛米 | 10秒 | ||||||
| 交流/直流 95-265V | ||||||||
| TCN-08TEX | 直流12伏 | 80牛米 | 60瓦 | 10秒 | ![]() | |||
| 交流/直流24伏 | ||||||||
| 交流/直流 95-265V | ||||||||
| TCN-11TEX | 直流12伏 | 110牛米 | 100瓦 | 10秒 | ![]() | |||
| 交流/直流24伏 | ||||||||
| 交流/直流 95-265V |
TCN-02BEX / TCN-08BEX / TCN-11BEX
| 模型 | 电压 | 扭矩 | 力量 | 时间 | 沟通 | 实体照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCN-02BEX | 交流/直流24伏 | 20牛米 | 15瓦 | 10秒 | RS485 CAN总线2.0B 兼容 Modbus | ![]() |
| 交流/直流 95-265V | 15瓦 | |||||
| TCN-08BEX | 交流/直流24伏 | 80牛米 | 60瓦 | 10秒 | ![]() | |
| 交流/直流 95-265V | ||||||
| TCN-11BEX | 交流/直流24伏 | 110牛米 | 100瓦 | 10秒 | ![]() | |
| 交流/直流 95-265V |
TCN-02DEX / TCN-08DEX / TCN-11DEX
| 模型 | 电压 | 扭矩 | 力量 | 时间 | 定时器模式 | 实体照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCN-02DEX | 交流/直流24伏 | 20牛米 | 15瓦 | 10秒 | 脉冲模式 时间模式 按天循环 按周循环 | ![]() |
| 交流/直流 95-265V | ||||||
| TCN-08DEX | 交流/直流24伏 | 80牛米 | 60瓦 | 10秒 | ![]() | |
| 交流/直流 95-265V | ||||||
| TCN-11DEX | 交流/直流24伏 | 110牛米 | 100瓦 | 10秒 | ![]() | |
| 交流/直流 95-265V |
常见问题解答
问
NEX、CEX、TEX、BEX 和 DEX 系列执行器之间有什么区别? NEX系列支持多种电压选项和多种反馈类型(S/P/R/C型)。CEX系列增加了故障信号输出(A型),接线方式包括B3/BD3/B43/B33/B44。TEX系列具有模拟信号接线和反馈功能(4-20mA、0-10V等)。BEX系列支持RS485/CANbus 2.0B通信,兼容Modbus。DEX系列内置定时器,支持脉冲模式、时间模式以及按天或按周循环调度。
问
TCN执行器系列有哪些扭矩选项? 所有五个系列(NEX、CEX、TEX、BEX、DEX)均提供三种扭矩等级:20Nm(02 型号)、80Nm(08 型号)和 110Nm(11 型号),涵盖广泛的阀门和风门控制应用。
问
这些执行器支持哪些电压选项? NEX系列支持最广泛的电压范围,包括DC12V、DC24V、AC/DC24V、AC/DC95-265V、AC24V、AC110V和AC230V。CEX、TEX、BEX和DEX系列主要支持AC/DC24V和AC/DC95-265V,其中TEX系列还提供DC12V。
问
TCN-BEX系列支持哪些通信协议? TCN-02BEX、TCN-08BEX 和 TCN-11BEX 执行器支持 RS485 和 CANbus 2.0B 通信协议,并且与 Modbus 协议兼容,因此适用于楼宇自动化和工业控制系统。
问
不同扭矩型号的运行时间是多少? 对于NEX系列,20Nm型号(DC12V)启动时间为15秒,而DC24V及以上型号启动时间为10秒。80Nm和110Nm型号(DC12V/DC24V/AC-DC24V/AC-DC95-265V)启动时间为10秒,而AC24V/AC110V/AC230V型号启动时间为20秒。对于CEX、TEX、BEX和DEX系列,所有型号的标准启动时间均为10秒。
问
TCN-DEX系列提供哪些定时器模式? TCN-DEX系列执行器内置四种定时模式:脉冲模式、时间模式、按天循环和按周循环。这些模式无需外部控制器即可灵活地实现阀门或风门的自动控制。















